
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
金山棕 | 自然高13-1.5m 15支以上 底缸|4147盆 |
4 | 登录查看 | 广州市花都区蓝田花木苗圃场 |
广东 广州市 | 2015-09-07 |
紫锦木(自然高1.2-1.5m、冠幅1.2-1.5m) | 紫锦木(自然高1.2-1.5m、冠幅1.2-1.5m)|1株 |
1 | 登录查看 | 广东易尚园林 |
广东 | 2018-10-10 |
灰莉球(自然高1.2-1.5m、冠幅1.2-1.5m) | 灰莉球(自然高1.2-1.5m、冠幅1.2-1.5m)|1株 |
1 | 登录查看 | 广东易尚园林 |
广东 | 2018-10-10 |
红花珊瑚(自然高1.2-1.5m、冠幅1.2-1.5m) | 红花珊瑚(自然高1.2-1.5m、冠幅1.2-1.5m)|1株 |
1 | 登录查看 | 广东易尚园林 |
广东 | 2018-10-10 |
海桐球(自然高1.2-1.5m、冠幅1.2-1.5m) | 海桐球(自然高1.2-1.5m、冠幅1.2-1.5m)|1株 |
1 | 登录查看 | 广东易尚园林 |
广东 | 2018-10-10 |
翅荚决明(自然高1.2-1.5m、冠幅1.2-1.5m) | 翅荚决明(自然高1.2-1.5m、冠幅1.2-1.5m)|1株 |
1 | 登录查看 | 广东易尚园林 |
广东 | 2018-10-10 |
金山棕 | 花盆底缸 自然高(cm)130-150 枝数(枝)13以上 土球(cm)直径60深度60|4332盆 |
4 | 登录查看 | 广州花木公司 |
广东 广州市 | 2015-11-30 |
金山棕 | 高:1.2-1.5m 冠幅:0.8-1m 自然形,盆装|1株 |
3 | 登录查看 | 佛山风顺园艺场 |
2015-07-03 | |
芭蕉高1.2-1.5m | 芭蕉 高1.2-1.5m|5株 |
1 | 登录查看 | 成都蜀府鑫源园林绿化有限公司 |
四川 | 2021-10-27 |
金山棕 | 自然高1-1.2m 12支以上 油盆|2213盆 |
4 | 登录查看 | 广州市花都区蓝田花木苗圃场 |
广东 广州市 | 2015-04-17 |
金山棕 | 金山棕,H100,P100|500株 |
3 | 登录查看 | 九江伟创园林种苗有限公司 |
全国 | 2019-11-26 |
金山棕 | 花盆油盆 自然高(cm)100-120 枝数(枝)12支以上 土球(cm)直径50深度50|1942盆 |
4 | 登录查看 | 广州花木公司 |
广东 广州市 | 2015-08-08 |
金山棕 | 苗高1.2-1.5m、冠幅1.2-1.5m|9044株 |
4 | 登录查看 | 广州市绿化公司长虹苗圃 |
广东 广州市 | 2015-06-03 |
金山棕A | 自然高(M)1.5-1.6 冠幅(M)1.2-1.3|4株 |
1 | 登录查看 | 三亚荔枝沟旭亚花卉苗圃 |
2014-10-20 | |
金山棕 | 高2米50支以上|6467株 |
4 | 登录查看 | 深圳市南山区美居园艺有限公司 |
广东 深圳市 | 2015-08-20 |
金山棕 | 高2.3米100支以上|8917株 |
4 | 登录查看 | 深圳市南山区美居园艺有限公司 |
广东 深圳市 | 2015-04-30 |
金山棕 | 1.种类:金山棕 2.株高、冠径:H=1.0m,B=0.5m|22株 |
1 | 登录查看 | 广东省珠海市连洲镇粤冠花木场 |
广东 | 2023-07-11 |
金山棕 | 1.种类:金山棕 2.株高、冠径:H=1.5-1.8m,B=1.0-1.5m 3.起挖方式:盆苗|10株 |
1 | 登录查看 | 广州花都腾龙园艺有限公司 |
广东 | 2023-07-11 |
金山棕 | 自然高1.3-1.5m,15枝 直径60cm 深度60cm|7032株 |
4 | 登录查看 | 广州市绿化公司长虹苗圃 |
广东 广州市 | 2015-12-21 |
金山棕 | 自然高0.6-0.7m,7-9枝 直径40cm 深度40cm|9359株 |
4 | 登录查看 | 广州市绿化公司长虹苗圃 |
广东 广州市 | 2015-11-17 |